No description
- Python 100%
| DFN | ||
| .gitignore | ||
| .python-version | ||
| calc_d_mean.py | ||
| calc_density.py | ||
| calc_frac_flux_mat.py | ||
| calc_frac_grad_expand_mat.py | ||
| calc_frac_grad_mat.py | ||
| calc_frac_mean_mat.py | ||
| calc_interface_values.py | ||
| calc_interface_values_fracture.py | ||
| calcFractureVelocity.py | ||
| calcVelocity.py | ||
| InputFile.py | ||
| intersectionsGrid.py | ||
| intersectionsSegments.py | ||
| main.py | ||
| pressureSystem.py | ||
| pyproject.toml | ||
| README.adoc | ||
| transport_heat_Advection.py | ||
| transport_heat_Diffusion.py | ||
| transport_heat_System.py | ||
| transport_mass_Advection.py | ||
| transport_mass_Diffusion.py | ||
| transport_mass_System.py | ||
Translated by chatglm
From MATLAB to numpy with scipy
2025/05/12
代码基本转完了,还剩下EDFM.m(也就是真正的main函数)
EDFM.m问题相对较大,主要问题来源是变量数量暴增,分布在不同文件
EDFM.m拆解:
初始化部分
-
168行 引入InputFile全部变量
-
170-171 x,y定义
-
174-176 计算三个calc_frac开头文件
-
179-189 定义变量
-
194-195 计算intersections开头文件
-
197 调用initialize文件
-
画图
模拟
-
248-340 本体
2026/05/13
实际问题看来更严重,先重构InputFile吧
重构不太适合继续这个Repo,放外面吧,但是AI翻译的继续放这里
以及所有的blog